ヤマト運輸の宅急便で発送いたします。
送付先別に下記となります。(1配送先につき)
※2019年10月1日ヤマト運輸運賃値上げのため改定
北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,694円 | 1,254円 | 1,254円 | 1,254円 | 1,144円 | 1,144円 | 1,144円 | 1034円 |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | 東京都 | 山梨県 | 新潟県 |
1034円 | 1034円 | 1034円 | 1034円 | 1034円 | 1034円 | 1034円 | 1034円 |
長野県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 |
1034円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 |
大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 岡山県 | 広島県 |
924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 |
山口県 | 鳥取県 | 島根県 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 1034円 |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
1034円 | 1034円 | 1034円 | 1034円 | 1034円 | 1034円 | 1,364円 |
クール便商品につきましては、1配送先につき、上記の送料に税込220円が加算されます。
|
|
|
消費税率:8.0%
※1円未満は端数切り捨てとなります。
※1商品ごとに消費税を計算します。
お届け先1件につき税込10,800円以上お買い上げのお客様に限り、送料が無料となります。ただし、常温商品とクール商品を同時にお買い上げいただいた時の合計金額が税込10,800円以上の場合、常温商品の冷気を遮断する形でお包みしてクール便で同梱配送となります。